 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 800 | 
| Standardowe Opakowanie: | 1220x2440mm-12mm 880szt = 1 pojemnik | 
| Okres dostawy: | 5 | 
| Metoda płatności: | L/C, T/T | 
--->Płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć/wodoodporność
Płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć jest wykonana głównie z gipsu budowlanego z odpowiednią ilością włóknistego środka wzmacniającego i dodatków wodoodpornych.Nadaje się do mokrych i częściowo odsłoniętych powierzchni, na których można układać płytki.
Wykorzystuje specjalny wodoodporny papier, aby zmniejszyć wchłanianie wody przez powierzchnię płyty gipsowej i wykorzystuje specjalną formułę, aby była odporna na pleśń w mokrych obszarach.Nadaje się do wilgotnych środowisk, takich jak łazienki i kuchnie lub środowisk wymagających ochrony przed wilgocią.
| Przedmiot | Wartość standardowa | Wartość testu | ||||
| Gęstość (kg/m²) | — | Grubość | Regularny | Ognioodporne | Wodoodporny | |
| ≯ 9,5 kg/m² | 9,5 mm | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| ≯ 12,0 kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11,5 | ||
| Wytrzymałość na zginanie (N) | Równoległy | ≮ 360 | 9,5 mm | 560 | ||
| ≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
| Przechodzić | ≮ 140 | 9,5 mm | 180 | |||
| ≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
| Papier powierzchniowy przyklejający materiał rdzenia | Nienaświetlone | Nienaświetlone | ||||
| Stabilność w przypadku ognia (min.) | Ognioodporne | ≮ 20 | / | / | >20 | / | 
| Absorpcja wody (%) | Wodoodporny | ≮ 10 | 9,5 mm | / | / | 6.8 | 
| 12mm | / | / | 4.2 | |||
| Radioaktywność | Wewnętrzny | IRa≤1,0 | <1,0 | |||
| Zewnętrzny | Ir≤1,3 | <1,0 | ||||
| Notatka | Standard wykonawczy: GB/T 9775-2008 | |||||

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 800 | 
| Standardowe Opakowanie: | 1220x2440mm-12mm 880szt = 1 pojemnik | 
| Okres dostawy: | 5 | 
| Metoda płatności: | L/C, T/T | 
--->Płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć/wodoodporność
Płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć jest wykonana głównie z gipsu budowlanego z odpowiednią ilością włóknistego środka wzmacniającego i dodatków wodoodpornych.Nadaje się do mokrych i częściowo odsłoniętych powierzchni, na których można układać płytki.
Wykorzystuje specjalny wodoodporny papier, aby zmniejszyć wchłanianie wody przez powierzchnię płyty gipsowej i wykorzystuje specjalną formułę, aby była odporna na pleśń w mokrych obszarach.Nadaje się do wilgotnych środowisk, takich jak łazienki i kuchnie lub środowisk wymagających ochrony przed wilgocią.
| Przedmiot | Wartość standardowa | Wartość testu | ||||
| Gęstość (kg/m²) | — | Grubość | Regularny | Ognioodporne | Wodoodporny | |
| ≯ 9,5 kg/m² | 9,5 mm | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| ≯ 12,0 kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11,5 | ||
| Wytrzymałość na zginanie (N) | Równoległy | ≮ 360 | 9,5 mm | 560 | ||
| ≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
| Przechodzić | ≮ 140 | 9,5 mm | 180 | |||
| ≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
| Papier powierzchniowy przyklejający materiał rdzenia | Nienaświetlone | Nienaświetlone | ||||
| Stabilność w przypadku ognia (min.) | Ognioodporne | ≮ 20 | / | / | >20 | / | 
| Absorpcja wody (%) | Wodoodporny | ≮ 10 | 9,5 mm | / | / | 6.8 | 
| 12mm | / | / | 4.2 | |||
| Radioaktywność | Wewnętrzny | IRa≤1,0 | <1,0 | |||
| Zewnętrzny | Ir≤1,3 | <1,0 | ||||
| Notatka | Standard wykonawczy: GB/T 9775-2008 | |||||
