Pozycja | Wartość standardowa | Wartość testowa | Grubość | Regularna | Ognioodporna | Wodoodporna |
---|---|---|---|---|---|---|
Gęstość (kg/m²) | -- | 9,5 mm | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
≯ 9,5 kg/m² | 12 mm | 9,5 | 9,5 | 11,5 | ||
Wytrzymałość na zginanie (N) | Równoległa | ≮ 360 | 9,5 mm | 560 | ||
≮ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Krzyżowa | ≮ 140 | 9,5 mm | 180 | |||
≮ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Papier powierzchniowy przylegający do materiału rdzeniowego | Niewidoczny | Niewidoczny | ||||
Stabilność w ogniu (min) | Ognioodporność ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorpcja wody (%) | Wodoodporność ≮ 10 | 9,5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6,2 | |||
Radioaktywność | Wewnętrzna IRa≤1,0 | <1,0 | ||||
Zewnętrzna Ir≤1,3 | <1,0 | |||||
Uwaga: Standard wykonawczy: GB/T 9775-2008 |
Pozycja | Wartość standardowa | Wartość testowa | Grubość | Regularna | Ognioodporna | Wodoodporna |
---|---|---|---|---|---|---|
Gęstość (kg/m²) | -- | 9,5 mm | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
≯ 9,5 kg/m² | 12 mm | 9,5 | 9,5 | 11,5 | ||
Wytrzymałość na zginanie (N) | Równoległa | ≮ 360 | 9,5 mm | 560 | ||
≮ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Krzyżowa | ≮ 140 | 9,5 mm | 180 | |||
≮ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Papier powierzchniowy przylegający do materiału rdzeniowego | Niewidoczny | Niewidoczny | ||||
Stabilność w ogniu (min) | Ognioodporność ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorpcja wody (%) | Wodoodporność ≮ 10 | 9,5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6,2 | |||
Radioaktywność | Wewnętrzna IRa≤1,0 | <1,0 | ||||
Zewnętrzna Ir≤1,3 | <1,0 | |||||
Uwaga: Standard wykonawczy: GB/T 9775-2008 |