Ma różowy wygląd, wykonany głównie z gipsu budowlanego z odpowiednią ilością lekkich materiałów, nieorganicznych włókien ognioodpornych i dodatków oraz laminowany na papierze.
Kiedy jest używany jako przegród i sufit, ma silną ognioodporność.
| Brand Name: | SUNHOUSE |
| MOQ: | 100 |
| Cena £: | $1-1.30 |
Płyty gipsowe, płyty gipsowe, ściany suche, żagle ze stali lekkiej, | ||
Wielkość | 1220×2440mm / 1220x2000mm/o na życzenie | |
Gęstość | 9 mm, 9.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 15 mm. | |
Wodność | 8% | |
Panel rdzeniowy | Gips | |
Rodzaj | Standardowa płytka gipsowa, płytka gipsowa odporna na ogień, płytka gipsowa odporna na wodę | |
Kolor | Mat, wyróżniony, błyszczący, skóra, fala, dąb, orzech, kwiat, piła, masywne drewno itp. | |
Klej | E0/E1//CARB P2/F4 | |
Zastosowanie | Szeroko stosowane w budynkach cywilnych, handlowych i przemysłowych systemy sufitów, systemy przegród ściennych i system ściennych | |
MOQ | Pojemnik 1*20GP | |
Bezpłatna próbka | Dostępne w dowolnym momencie | |
Szczegóły opakowania | Opakowanie 4x8 płyt MDF o grubości 18 mm;Wartości na karton: 50 sztuk / paletę;Wartości na pojemnik: 8 palet / Pojemnik;Pomiary opakowania: 230X230X590 cm (pojemnik na żądanie);Wagość brutto po pojemniku: 2,2000,00 KG;Wielkość opakowania Jednostka: 122X244X1.8CM;Wagę brutto na jednostkę: 37KG/sztukę;Dostępne do mieszania innych produktów podczas załadunku | |
Czas realizacji | Czas dostawy 10-20 dni. | |
Pozycja | Wartość standardowa | Wartość badania | |||||||||
Gęstość (kg/m2) | / | Gęstość | Często | Odporny na ogień | Woda odporna | ||||||
️ 9,5 kg/m2 | 9.5 mm |
9.5 mm
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
️ 12,0 kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |||||||
Siła zgięcia ((N) | Równoległe | ¥ 360 | 9.5 mm | 560 | |||||||
¥ 500 | 12 mm | 700 | |||||||||
Krzyż | ¢ 140 | 9.5 mm | 180 | ||||||||
¥ 160 | 12 mm | 240 | |||||||||
Papier powierzchniowy przyklejający materiał rdzeniowy | Nieeksponowane | Nieeksponowane | |||||||||
Stabilność wobec ognia (min) | Odporny na ogień | ¢ 20 | / | / | > 20 | / | |||||
Wchłanianie wody (%) | Woda odporna | ¥ 10 | 9.5 mm | / | / | 6.8 | |||||
12 mm | / | / | 4.2 | ||||||||
Radioaktywność | Wewnętrzne | IRa≤1.0 | < 1.0 | ||||||||
Wydział zewnętrzny | Ir ≤ 1.3 | < 1.0 | |||||||||
Uwaga: | Standardy wykonawcze: GB/T 9775-2008 | ||||||||||